4月22日,上峰水泥今日收盘8.34元,上涨4.12%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到18.04倍,创107天以来新低,总市值80.85亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的水泥建材行业市盈率平均21.11倍,行业中值27.10倍,上峰水泥排名第20位。
截至2024年三季报,共有4家机构持仓上峰水泥,其中基金4家,合计持股数52.95万股,持股市值0.04亿元。
甘肃上峰水泥股份有限公司主要从事水泥熟料、水泥、特种水泥、混凝土等建材产品的生产制造和销售。水泥品种主要包括32.5级水泥、42.5级水泥、52.5级水泥,公司曾先后获得国家级重点新产品、浙江省著名商标、浙江名牌产品等多项称号,“上峰”水泥品牌被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入38.15亿元,同比-21.77%;净利润4.04亿元,同比-42.27%,销售毛利率26.71%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
20 | 上峰水泥 | 18.04 | 10.86 | 0.93 | 80.85亿 |
行业平均 | 21.11 | 20.29 | 1.02 | 126.15亿 | |
行业中值 | 27.10 | 22.46 | 0.97 | 62.45亿 | |
1 | 西藏天路 | -88.58 | -88.58 | 2.42 | 92.37亿 |
2 | 天山股份 | -66.66 | -66.66 | 0.48 | 398.90亿 |
3 | 万年青 | -55.48 | 17.79 | 0.60 | 40.67亿 |
4 | 四川金顶 | -55.22 | -57.97 | 10.67 | 23.91亿 |
5 | 金隅集团 | -30.39 | -30.39 | 0.39 | 168.71亿 |
6 | 西部建设 | -18.53 | -28.37 | 0.86 | 74.48亿 |
7 | 海南瑞泽 | -16.34 | -16.34 | 5.27 | 39.48亿 |
8 | 冀东水泥 | -13.30 | -13.30 | 0.48 | 131.85亿 |
9 | 福建水泥 | -11.54 | -11.54 | 1.76 | 19.29亿 |
10 | 国统股份 | -10.53 | -6.78 | 2.88 | 17.28亿 |
11 | ST三圣 | -5.11 | -4.07 | 9.49 | 18.40亿 |
本文源自金融界